Dog food, USA
| Food | Type | kcal per cup | kcal per kg |
|---|---|---|---|
| Medium Adult | Dry | 340 | 3,616 |
| Small Adult | Dry | 359 | 3,744 |
| Large Adult | Dry | 360 | 3,755 |
| Medium Puppy | Dry | 410 | 3,869 |
| Large Puppy | Dry | 349 | 3,638 |
| Medium Adult 7+ | Dry | 315 | 3,658 |
| Small Adult 8+ | Dry | 343 | 3,765 |
| Labrador Retriever Adult | Dry | 306 | 3,482 |
| German Shepherd Adult | Dry | 321 | 3,771 |
| German Shepherd Puppy | Dry | 331 | 3,639 |
| X-Small Adult | Dry | 369 | 3,840 |
| Small Puppy | Dry | 349 | 3,832 |
| Golden Retriever Adult | Dry | 278 | 3,513 |
| French Bulldog Adult | Dry | 331 | 3,844 |
| Dachshund Adult | Dry | 293 | 3,574 |
| Yorkshire Terrier Adult | Dry | 336 | 3,774 |
| Shih Tzu Adult | Dry | 355 | 3,898 |
| Boxer Adult | Dry | 335 | 3,891 |
| Poodle Adult | Dry | 353 | 3,880 |
| Chihuahua Adult | Dry | 323 | 3,758 |
Cat food, USA
| Food | Type | kcal per cup | kcal per kg |
|---|---|---|---|
| Indoor Adult | Dry | 325 | 3,534 |
| Kitten | Dry | 367 | 3,823 |
| Hairball Care | Dry | 342 | 3,564 |
| Fit And Active (formerly Fit 32) | Dry | 334 | 3,666 |
| Persian Adult | Dry | 411 | 3,988 |
| Kitten Thin Slices in Gravy | Wet | – | 893 |
| Hairball Thin Slices in Gravy | Wet | – | 652 |
| Indoor 7+ | Dry | 308 | 3,587 |
| Maine Coon Adult | Dry | 362 | 3,846 |
| Siamese Adult | Dry | 344 | 3,775 |
| Adult Instinctive Thin Slices in Gravy | Wet | – | 777 |
| Instinctive 7+ Thin Slices in Gravy | Wet | – | 755 |
| Feline Weight Care Thin Slices in Gravy | Wet | – | 644 |
Dog food, UK
| Food | Type | kcal per cup | kcal per kg |
|---|---|---|---|
| Mini Adult | Dry | – | 3,912 |
| Mini Puppy | Dry | – | 4,072 |
| Medium Puppy | Dry | – | 4,095 |
| Maxi Puppy | Dry | – | 3,791 |
| Maxi Adult | Dry | – | 3,941 |